SEO需要分析的55个关键因素
|
1 | 域名选择 | |
二、主机 | 2 | 主机选择 | |
三、 关键字选择 |
3 | 客户角度 | |
4 | 关键字的扩展 | ||
5 | 关键字的广泛性 | ||
6 | 品牌与关键字 | ||
7 | 结合地理位置选择关键字 | ||
8 | 看竞争作补充 | ||
9 | 不用无关词语 | ||
10 | 关键字数据控制 | ||
四、密度 | 11 | 关键字的密度 | |
五、 关键字分布 |
12 | 网页代码 | |
13 | 正文 | ||
14 | 超链接文本 | ||
15 | header标签 | ||
16 | 图片Alt属性 | ||
六、 网页设计制作 |
17 | 目录层次 | |
18 | 目录文件命名 | ||
19 | 动态URL | ||
20 | 主导航 | ||
21 | “面包屑型”路径 | ||
22 | 重要内容体首页突出 | ||
23 | 网站地图使用 | ||
24 | 框架结构 | ||
25 | 图像Alt属性 | ||
26 | 对图像进行文本说明 | ||
27 | GIF和JPGE图像 | ||
28 | FLASH优化之:辅助html版本 | ||
29 | FLASH优化之:内嵌html文件 | ||
30 | FLASH优化之:付费登陆搜索引擎 | ||
31 | 表格使用 | ||
32 | 页面减肥 | ||
七、 技术支持 |
33 | Title和Meta标签 | |
34 | 动态网页优化 | ||
八、 链接策略 |
35 | 网站内容的原创性 | |
36 | 网站内容的真实性 | ||
37 | 网站外观良好性 | ||
38 | 内容包含完整具体的联系方式 | ||
39 | 寻找网站交换链接 | ||
40 | 在重要网站发表专业文章 | ||
41 | 导出链接 | ||
42 | 内部链接 | ||
43 | 链接文本及上下文语意 | ||
九、 网页级别 |
44 | 导入链接质量 | |
45 | 导出链接数量 | ||
46 | 首页PR值 | ||
47 | 文件类型 | ||
十、 作弊 |
48 | 关键字堆砌 | |
49 | 虚假关键词 | ||
50 | 隐形文本、链接、页面 | ||
51 | 重定向 | ||
52 | 偷换网页 | ||
53 | 复制站点或内容 | ||
54 | 垃圾链接 | ||
55 | 桥页、门页 |